imprimer
tarifs
& périodes 2011 / 2012
| MOIS | SEMAINES | IDUZKIA | MENDIA | ITSASOA | OHIANA |
| F3 TTC | F4 TTC | F3 TTC | F4 TTC | ||
| sept-11 | 27/08 au 03/09 | 729 € | 950 € | 729 € | 950 € |
| 03/09 au 10/09 | 570 € | 690 € | 570 € | 690 € | |
| 10/09 au 17/09 | 570 € | 690 € | 570 € | 690 € | |
| 17/09 au 24/09 | 570 € | 690 € | 570 € | 690 € | |
| 24/09 au 01/10 | 570 € | 690 € | 570 € | 690 € | |
| oct-11 | 01/10 au 08/10 | 570 € | 690 € | 570 € | 690 € |
| 08/10 au 15/10 | 570 € | 690 € | 570 € | 690 € | |
| 15/10 au 22/10 | 570 € | 690 € | 570 € | 690 € | |
| 22/10 au 29/10 | 570 € | 690 € | 570 € | 690 € | |
| nov-11 | 29/10 au 05/11 | 570 € | 690 € | 570 € | 690 € |
| 05/11 au 12/11 | 570 € | 690 € | 570 € | 690 € | |
| 12/11 au 19/11 | 570 € | 690 € | 570 € | 690 € | |
| 19/11 au 26/11 | 570 € | 690 € | 570 € | 690 € | |
| déc-11 | 26/11 au 03/12 | 570 € | 690 € | 570 € | 690 € |
| 03/12 au 10/12 | 570 € | 690 € | 570 € | 690 € | |
| 10/12 au 17/12 | 570 € | 690 € | 570 € | 690 € | |
| 17/12 au 24/12 | 570 € | 690 € | 570 € | 690 € | |
| 24/12 au 31/12 | 570 € | 690 € | 570 € | 690 € | |
| MOIS | SEMAINES | IDUZKIA | MENDIA | ITSASOA | OHIANA |
| F3 TTC | F4 TTC | F3 TTC | F4 TTC | ||
| janv-12 | 31/12 au 07/01 | 589 € | 699€ | 589 € | 699 € |
| 07/01 au 14/01 | 589 € | 699 € | 589 € | 699 € | |
| 21/01 au 28/01 | 589 € | 699 € | 589 € | 699 € | |
| 28/01 au 04/02 | 589 € | 69 € | 589 € | 699 € | |
| févr-12 | 04/02 au 11/02 | 589 € | 699 € | 589 € | 699 € |
| 11/02 au 18/02 | 589 € | 699 € | 589 € | 699 € | |
| 18/02 au 25/02 | 589 € | 699 € | 589 € | 699 € | |
| 25/02 au 03/03 | 589 € | 699 € | 589 € | 699 € | |
| mars-12 | 03/03 au 10/03 | 589 € | 699 € | 589 € | 699 € |
| 10/03 au 17/03 | 589 € | 699 € | 589 € | 699 € | |
| 17/03 au 24/03 | 589 € | 699 € | 589 € | 699 € | |
| 24/03 au 31/03 | 589 € | 699 € | 589 € | 699 € | |
| avr-12 | 31/03 au 07/04 | 589 € | 699 € | 589 € | 699 € |
| 07/04 au 14/04 | 589 € | 699 € | 589 € | 699 € | |
| 14/04 au 21/04 | 589 € | 699 € | 589 € | 699 € | |
| 21/04 au 28/04 | 589 € | 699 € | 589 € | 699 € | |
| 28/04 au 05/05 | 589 € | 699 € | 589 € | 699 € | |
| mai-12 | 05/05 au 12/05 | 589 € | 699 € | 589 € | 699 € |
| 12/05 au 19/05 | 589 € | 699 € | 589 € | 699 € | |
| 19/05 au 26/05 | 589 € | 699 € | 589 € | 699 € | |
| 26/05 au 02/06 | 589 € | 699 € | 589 € | 699 € | |
| juin-12 | 02/06 au 09/06 | 589 € | 699 € | 589 € | 699 € |
| 09/06 au 16/06 | 589 € | 690 € | 589 € | 699 € | |
| 16/06 au 23/06 | 589 € | 699 € | 589 € | 699 € | |
| 23/06 au 30/06 | 589 € | 699 € | 589 € | 699 € | |
| juil 12 | 30/06 au 07/07 | 980 € | 1 200 € | 980 € | 1 200 € |
| 07/07 au 14/07 | 1 255 € | 1 520 € | 1 255 € | 1 520 € | |
| 14/07 au 21/07 | 1 255 € | 1 520 € | 1 255 € | 1 520 € | |
| 21/07 au 28/07 | 1 480 € | 1 890 € | 1 480 € | 1 890 € | |
| 28/07 au 04/08 | 1 599 € | 1 999 € | 1 599 € | 1 999 € | |
| août 12 | 04/08 au 11/08 | 1 599 € | 1 999 € | 1 599 € | 1 999 € |
| 11/08 au 18/08 | 1 599 € | 1 999 € | 1 599 € | 1 999 € | |
| 18/08 au 25/08 | 1 330 € | 1 620 € | 1 330 € | 1 620 € | |
| 25/08 au 01/09 | 750 € | 970 € | 750 € | 970 € | |
| sept-12 | 01/09 au 08/09 | 589 € | 699 € | 589 € | 699 € |
| 08/09 au 15/09 | 589 € | 699 € | 589 € | 699 € | |
| 15/09 au 22/09 | 589 € | 699 € | 589 € | 699 € | |
| 22/09 au 29/09 | 589 € | 699 € | 589 € | 699 € | |
| oct-12 | 29/09 au 06/10 | 589 € | 699 € | 589 € | 699 € |
| 06/10 au 13/10 | 589 € | 699 € | 589 € | 699 € | |
| 13/10 au 20/10 | 589 € | 699 € | 589 € | 699 € | |
| 20/10 au 27/10 | 589 € | 699 € | 589 € | 699 € | |
| 27/10 au 03/11 | 589 € | 699 € | 589 € | 699 € | |
| nov-12 | 03/11 au 10/11 | 589 € | 699 € | 589 € | 699 € |
| 10/11 au 17/11 | 589 € | 699 € | 589 € | 699 € | |
| 17/11 au 24/11 | 589 € | 699 € | 589 € | 699 € | |
| 24/11 au 01/12 | 589 € | 699 € | 589 € | 699 € | |
| déc-12 | 01/12 au 08/12 | 589 € | 699 € | 589 € | 699 € |
| 08/12 au 15/12 | 589 € | 699 € | 589 € | 699 € | |
| 15/12 au 22/12 | 589 € | 699 € | 589 € | 699 € | |
| 22/12 au 29/12 | 589 € | 699 € | 589 € | 699 € | |
| 29/12 au 05/01/13 | 589 € | 699 € | 589 € | 699 € | |
- La location à la semaine s'éffectue du samedi arrivée
16 heures , au samedi suivant 10 heures
- Sur demande, possibilité de service ménager quotidien, au
tarif de 62€ ttc par jour et par maison.
- Nos tarifs de séjour sont hors taxe de séjour
- Gaz, électricité, linge
de maison ( draps, serviettes toilettes, nappes ) ,WIFI connexion internet inclus.
- Animaux non admis,
- Le locataire s'engage à rendre les lieux aussi propres qu'il les
a trouvé,
- Dans le cas contraire, le ménage lui sera facturé
- Acompte de 25% à la réservation, solde 1 mois avant
CAUTIONS :
* 1000 € pour MENDIA et OHIANA
* 700 € pour IDUZKIA et ITSASOA
- MENDIA et OHIANA sont conçues pour 6 personnes maximum.
- IDUZKIA et ITSASOA pour 4 personnes.
- suplémentaires ( living avec canapé lit ) avec suplément
de 100 € /semaine/personne.
- 1 place de voiture est attribuée à chaque villa dans le garage de la
propriété.