imprimer
tarifs
& périodes 2009 - 2010
Pour prix weekend end et séjours longues durées (+ 1 mois et plus),
nous consulter
| MOIS | SEMAINES | IDUSKIAN | MENDIA | ITSASOA | OHIANA |
| F3 TTC € | F4 TTC € | F3 TTC € | F4 TTC € | ||
| janv-10 | 02/01 au 09/01 | 550 € | 670 € | 550 € | 670 € |
| 09/01 au 16/01 | 550 € | 670 € | 550 € | 670 € | |
| 16/01 au 23/01 | 550 € | 670 € | 550 € | 670 € | |
| 23/01 au 30/01 | 550 € | 670 € | 550 € | 670 € | |
| févr-10 | 30/01 au 06/02 | 550 € | 670 € | 550 € | 670 € |
| 06/02 au 13/02 | 550 € | 670 € | 550 € | 670 € | |
| 13/02 au 20/02 | 550 € | 670 € | 550 € | 670 € | |
| 20/02 au 27/02 | 550 € | 670 € | 550 € | 670 € | |
| mars-10 | 27/02 au 06/03 | 550 € | 670 € | 550 € | 670 € |
| 06/03 au 13/03 | 550 € | 670 € | 550 € | 670 € | |
| 13/03 au 20/03 | 550 € | 670 € | 550 € | 670 € | |
| 20/03 au 27/03 | 550 € | 670 € | 550 € | 670 € | |
| avr-10 | 27/03 au 03/04 | 550 € | 670 € | 550 € | 670 € |
| 03/04 au 10/04 | 550 € | 670 € | 550 € | 670 € | |
| 10/04 au 17/04 | 550 € | 670 € | 550 € | 670 € | |
| 17/04 au 24/04 | 550 € | 670 € | 550 € | 670 € | |
| 24/04 au 01/05 | 550 € | 670 € | 550 € | 670 € | |
| mai-10 | 01/05 au 08/05 | 550 € | 670 € | 550 € | 670 € |
| 08/05 au 15/05 | 550 € | 670 € | 550 € | 670 € | |
| 15/05 au 22/05 | 550 € | 670 € | 550 € | 670 € | |
| 22/05 au 29/05 | 550 € | 670 € | 550 € | 670 € | |
| juin-10 | 29/05 au 05/06 | 705 € | 920 € | 705 € | 920 € |
| 05/06 au 12/06 | 705 € | 920 € | 705 € | 920 € | |
| 12/06 au 19/06 | 705 € | 920 € | 705 € | 920 € | |
| 19/06 au 26/06 | 705 € | 920 € | 705 € | 920 € | |
| juil-10 | 26/06 au 03/07 | 705 € | 920 € | 705 € | 920 € |
| 03/07 au 10/07 | 980 € | 1 340 € | 980 € | 1 340 € | |
| 10/07 au 17/07 | 1 400 € | 1 890 € | 1 400 € | 1 890 € | |
| 17/07 au 24/07 | 1 400 € | 1 890 € | 1 400 € | 1 890 € | |
| 24/07 au 31/08 | 1 400 € | 1 890 € | 1 400 € | 1 890 € | |
| août 10 | 31/07 au 07/08 | 1 515 € | 2 050 € | 1 515 € | 2 050 € |
| 07/08 au 14/08 | 1 515 € | 2 050 € | 1 515 € | 2 050 € | |
| 14/08 au 21/08 | 1 515 € | 2 050 € | 1 515 € | 2 050 € | |
| 21/08 au 28/08 | 1 340 € | 1 740 € | 1 340 € | 2 050 € |
| sept-10 | 28/08 au 04/09 | 705 € | 920 € | 705 € | 920 € |
| 04/09 au 11/09 | 550 € | 670 € | 550 € | 670 € | |
| 11/09 au 18/09 | 550 € | 670 € | 550 € | 670 € | |
| 18/09 au 25/09 | 550 € | 670 € | 550 € | 670 € | |
| 25/09 au 02/10 | 550 € | 670 € | 550 € | 670 € | |
| oct-10 | 02/10 au 09/10 | 550 € | 670 € | 550 € | 670 € |
| 09/10 au 16/10 | 550 € | 670 € | 550 € | 670 € | |
| 16/10 au 23/10 | 550 € | 670 € | 550 € | 670 € | |
| 23/10 au 30/10 | 550 € | 670 € | 550 € | 670 € | |
| nov-10 | 30/10 au 06/11 | 550 € | 670 € | 550 € | 670 € |
| 06/11 au 13/11 | 550 € | 670 € | 550 € | 670 € | |
| 13/11 au 20/11 | 550 € | 670 € | 550 € | 670 € | |
| 20/11 au 27/11 | 550 € | 670 € | 550 € | 670 € | |
| déc-10 | 27/11 au 04/12 | 550 € | 670 € | 550 € | 670 € |
| 04/12 au 11/12 | 550 € | 670 € | 550 € | 670 € | |
| 11/12 au 18/12 | 550 € | 670 € | 550 € | 670 € | |
| 18/12 au 25/12 | 550 € | 670 € | 550 € | 670 € | |
| 25/12 au 01/12 | 550 € | 670 € | 550 € | 670 € |
- La location à la semaine s'éffectue du samedi arrivée
16 heures , au samedi suivant 10 heures
- Sur demande, possibilité de service ménager quotidien, au
tarif de 62€ ttc par jour et par maison.
- Nos tarifs de séjour sont hors taxe de séjour
- Gaz, électricité, linge
de maison ( draps, serviettes toilettes, nappes ) ,WIFI connexion internet inclus.
- Animaux non admis,
- Le locataire s'engage à rendre les lieux aussi propres qu'il les
a trouvé,
- Dans le cas contraire, le ménage lui sera facturé
- Acompte de 25% à la réservation, solde 1 mois avant
CAUTIONS :
* 1000 € pour MENDIA et OHIANA
* 700 € pour IDUZKIA et ITSASOA
- MENDIA et OHIANA sont conçues pour 6 personnes maximum.
- IDUZKIA et ITSASOA pour 4 personnes.
- suplémentaires ( living avec canapé lit ) avec suplément
de 100 € /semaine/personne.
- 1 place de voiture est attribuée à chaque villa dans le garage de la
propriété.