Prices & periods 2011
Please, get in touch with us (by phone or email) for week end and long stay (more 1 month) prices
| MONTH | WEEK | IDUZKIA | MENDIA | ITSASOA | OHIANA |
| F3 TTC | F4 TTC | F3 TTC | F4 TTC | ||
| jan-11 | 01/01 au 08/01 | 570 € | 690 € | 570 € | 690 € |
| 08/01 au 15/01 | 570 € | 690 € | 570 € | 690 € | |
| 15/01 au 22/01 | 570 € | 690 € | 570 € | 690 € | |
| 22/01 au 29/01 | 570 € | 690 € | 570 € | 690 € | |
| feb-11 | 29/01 au 05/02 | 570 € | 690 € | 570 € | 690 € |
| 05/02 au 12/02 | 570 € | 690 € | 570 € | 690 € | |
| 12/02 au 19/02 | 570 € | 690 € | 570 € | 690 € | |
| 19/02 au 26/02 | 570 € | 690 € | 570 € | 690 € | |
| mar-11 | 26/02 au 05/03 | 570 € | 690 € | 570 € | 690 € |
| 05/03 au 12/03 | 570 € | 690 € | 570 € | 690 € | |
| 12/03 au 19/03 | 570 € | 690 € | 570 € | 690 € | |
| 19/03 au 26/03 | 570 € | 690 € | 570 € | 690 € | |
| apr-11 | 26/03 au 02/04 | 570 € | 690 € | 570 € | 690 € |
| 02/04 au 09/04 | 570 € | 690 € | 570 € | 690 € | |
| 09/04 au 16/04 | 570 € | 690 € | 570 € | 690 € | |
| 16/04 au 23/04 | 570 € | 690 € | 570 € | 690 € | |
| 23/04 au 30/04 | 570 € | 690 € | 570 € | 690 € | |
| may-11 | 30/04 au 07/05 | 570 € | 690 € | 570 € | 690 € |
| 07/05 au 14/05 | 570 € | 690 € | 570 € | 690 € | |
| 14/05 au 21/05 | 570 € | 690 € | 570 € | 690 € | |
| 24/05 au 28/05 | 570 € | 690 € | 570 € | 690 € | |
| jun-11 | 28/05 au 04/06 | 570 € | 690 € | 570 € | 690 € |
| 04/06 au 11/06 | 570 € | 690 € | 570 € | 690 € | |
| 11/06 au 18/06 | 570 € | 690 € | 570 € | 690 € | |
| 18/06 au 25/06 | 570 € | 690 € | 570 € | 690 € | |
| jul 11 | 25/06 au 02/07 | 729 € | 950 € | 729 € | 950 € |
| 02/07 au 09/07 | 995 € | 1 389 € | 995 € | 1 389 € | |
| 09/07 au 16/07 | 1 449 € | 1 959 € | 1 449 € | 1 959 € | |
| 16/07 au 23/07 | 1 449 € | 1 959 € | 1 449 € | 1 959 € | |
| 23/07 au 30/07 | 1 449 € | 1 959 € | 1 449 € | 1 959 € | |
| aug 11 | 30/07 au 06/08 | 1 569 € | 2 119 € | 1 569 € | 2 119 € |
| 06/08 au 13/08 | 1 569 € | 2 119 € | 1 569 € | 2 119 € | |
| 13/08 au 20/08 | 1 569 € | 2 119 € | 1 569 € | 2 119 € | |
| 20/08 au 27/08 | 1 389 € | 1 800 € | 1 389 € | 1 800 € | |
| sept-11 | 27/08 au 03/09 | 729 € | 950 € | 729 € | 950 € |
| 03/09 au 10/09 | 570 € | 690 € | 570 € | 690 € | |
| 10/09 au 17/09 | 570€ | 690 € | 570 € | 690 € | |
| 17/09 au 24/09 | 570 € | 690 € | 570 € | 690 € | |
| 24/09 au 01/10 | 570 € | 690 € | 570 € | 690 € | |
| oct-11 | 01/10 au 08/10 | 570 € | 690 € | 570 € | 690 € |
| 08/10 au 15/10 | 570 € | 690 € | 570 € | 690 € | |
| 15/10 au 22/10 | 570 € | 690 € | 570 € | 690 € | |
| 22/10 au 29/10 | 570 € | 690 € | 570 € | 690 € | |
| nov-11 | 29/10 au 05/11 | 570 € | 690 € | 570 € | 690 € |
| 05/11 au 12/11 | 570 € | 690 € | 570 € | 690 € | |
| 12/11 au 19/11 | 570 € | 690 € | 570 € | 690 € | |
| 19/11 au 26/11 | 570 € | 690 € | 570 € | 690 € | |
| dec-11 | 26/11 au 03/12 | 570 € | 690 € | 570 € | 690 € |
| 03/12 au 10/12 | 570 € | 690 € | 570 € | 690 € | |
| 10/12 au 17/12 | 570 € | 690 € | 570 € | 690 € | |
| 17/12 au 24/12 | 570 € | 690 € | 570 € | 690 € | |
| 24/12 au 31/12 | 570 € | 690 € | 570 € | 690 € | |
- The weekly letting takes place as follows: arrival on Saturday at 4.00 pm and departure the following Saturday by 10.00 am.
- Upon request, possibility of a daily cleaning service at a cost of 62€ inc. VAT per day and per house.
- Our prices are ex. tourism tax.
- Gas, electricity, household linen (bed sheets, towels, table clothes) ,WIFI connexion internet included.
- Pets are not allowed,
- The tenants agree to leave the premises as clean as they found them.
- If this is not the case, the cleaning will be invoiced to the tenants.
- 25 % deposit on booking, balance 1 month before the stay.
GUARANTEE:
* 1000 € for MENDIA and OHIANA
* 700 € for IDUZKIA and ITSASOA
- MENDIA and OHIANA are designed for 6 persons maximum.
- IDUZKIA and ITSASOA for 4 persons.
- Additional charge for additional person ( sofa bed in living room) : 100€/per week
- 1 parking space is allocated for each villa in the garage of the property.